Бухгалтерия без проблемЦены на бухгалтерское обслуживание |
|||||||
| Система Налогообложения | Вид деятельности | Кол-во Операций банка | Касс. Апп. | Z отчеты | Сотрудники | Стоимость Обслуживания, руб. | Период |
| УСН - 6% УСН -15% |
Любой | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | Кварт |
| УСН - 6% | Торговля, Услуги, Общепит |
до 20 | 0 | 0 | до 10 | 6000 | Мес |
| УСН - 6% | до 10 | 1 | до 30 | до 10 | 6000-8000 | Мес | |
| УСН - 6% | до 10 | 2 | до 60 | до 10 | 10000-14000 | Мес | |
| УСН - 6% | до 20 | 2 | до 60 | до 10 | 10000-16000 | Мес | |
| УСН - 6% | до 20 | 3 | до 90 | до 10 | 12000-20000 | Мес | |
| УСН - 15% | Торговля, Услуги | до 10 | 0 | 0 | до 10 | 6000-8000 | Мес |
| УСН - 15% | до 20 | 0 | 0 | до 10 | 8000-10000 | Мес | |
| УСН - 15% | до 10 | 1 | до 30 | до 10 | 10000-15000 | Мес | |
| УСН - 15% | до 10 | 2 | до 60 | до 10 | 12000-16000 | Мес | |
| УСН - 15% | до 20 | 2 | до 60 | до 10 | 15000-25000 | Мес | |
| УСН - 15% | до 25 | 3 | до 90 | до 10 | 20000-30000 | Мес | |
| Обычная | Любой | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Мес |
| Обычная | Торговля, Услуги | до 5 | 0 | 0 | до 5 | 6000 | Мес |
| Обычная | до 10 | 0 | 0 | до 5 | 7000-10000 | Мес | |
| Обычная | до 15 | 0 | 0 | до 5 | 10000-14000 | Мес | |
| Обычная | до 20 | 0 | 0 | до10 | 14000-18000 | Мес | |
| Обычная | до 25 | 0 | 0 | до 15 | 16000-22000 | Мес | |
| Обычная | до 40 | 0 | 0 | до 15 | 20000-30000 | Мес | |
| Обычная | до 10 | 1 | до 30 | до 10 | 12000-18000 | Мес | |
| Обычная | до 15 | 1 | до 30 | до 10 | 14000-20000 | Мес | |
| Обычная | до 10 | 2 | до 60 | до 10 | 22000-27000 | Мес | |
| Обычная | до 20 | 2 | до 60 | до 10 | 25000-30000 | Мес | |
| Обычная | Производство, строительство | до 10 | 0 | 0 | до 10 | ~14000 | Мес |
| Обычная | до 15 | 0 | 0 | до 10 | ~18000 | Мес | |
| Обычная | до 25 | 0 | 0 | до 10 | ~26000 | Мес | |
| Любой | Любой | Индивидуальные сведения НДФЛ - 1 сотруд. | 500 | Год | |||
| Индивидуальные сведения ПФ - 1 сотруд | 500 | Год | |||||
| Консультация | 1000 | час | |||||
| Консультация в 1С | 1200 | час | |||||
| Составление УП | ~2000 | ||||||
| Восстановление бух.учета | 800 | час | |||||
| Сверка по уплате налогов в ИМНС | ~6000 | ||||||
Примечания: |
|---|
|
В стоимость бухгалтерского обслуживания не
включены услуги по подаче индивидуальных сведений НДФЛ (налог на доходы
физических лиц) и ПФ (Пенсионный фонд). Стоимость бухгалтерских услуг
может быть скорректирована (в большую или меньшую сторону) в
зависимости от номенклатуры товара, количества расчетных счетов,
наличия ВЭД и др.
* Составление и сдача на руки клиенту. При почтовом отправлении - +400 руб. (2000 и 2400 соответственно) При сдаче в налоговую и фонды- +800 руб. (2400 и 2800 соответственно) * Нулевой баланс в нашем понимании - баланс организации, с момента регистрации не ведшей деятельности, не начислявшей зарплаты, не имеющей долгов, кроме задолженности учредителей по уставному капиталу; имущества, кроме внесенного в уставной капитал. * Составление и сдача (за квартал) от 6000 в зависимости от первичных документов |
| Курьерские услуги | |
| Разовая услуга (Сдача отчетности, доставка документов, и т.д.) - 800 руб | |
| При заключение договора на бухгалтерское обслуживание | |
| 1 раз в месяц | бесплатно |
| 2 раза в месяц | плюс 500 руб. к цене договора |
| 1 раз в неделю | плюс 1000 руб. к цене договора |
| 2 раза в неделю | плюс 2500 руб. к цене договора |
| 3 раза в неделю | плюс 4500 руб. к цене договора |
| 4 раза в неделю | плюс 6000 руб. к цене договора |
| Каждый день | плюс 8000 руб. к цене договора |
| Дополнительные услуги: | ||
| Изготовление первичной документации | ||
| Накладая, Счет, Счёт-фактура, ПКО, Акт, и тд. (по реквизитам заказчика) | Одна страница документа | 100 руб |
| Договор | Типовой | 500 руб |
| Разработанный по заказу | Договорная | |